| ID | City | Grid | Output | PL | Trustee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | Afton | EN34ov | 443350.000 (+) | 88.5 | N0ODO | details |
| 9640 | Aitkin | (multiple) | 146805.000 (-) | 156.7 | KC0QXC | details |
| 26253 | Aitkin | EN36ek | 444975.000 (+) | 146.2 | KC0QXC | details |
| 2862 | Albert Lea | EN33hp | 443525.000 (+) | 100.0 | WA0RAX | details |
| 9641 | Albert Lea | (multiple) | 146880.000 (-) | 100.0 | (multiple) | details |
| 46028 | Alborn | EN36qx | 146430.000 (simplex) | 100.0 | AB9IF | details |
| 2863 | Alexandria | (multiple) | 442025.000 (+) | 88.5 | W0ALX | details |
| 9642 | Alexandria | (multiple) | 146790.000 (-) | W0ALX | details | |
| 42783 | Anchorage | (multiple) | 147550.000 (simplex) | (multiple) | (multiple) | details |
| 36605 | Andover | EN35ig | 443550.000 (+) | 94.8 | W0PJH | details |
| 30202 | Anoka | EN35gg | 53550.000 (-) | 114.8 | K0MSP | details |
| 9643 | Apple Valley | EN34jr | 145410.000 (-) | 77.0 | W0LYM | details |
| 2864 | Arden Hills | (multiple) | 442075.000 (+) | (multiple) | KA9YPF | details |
| 24119 | Arden Hills | (multiple) | 223940.000 (-) | 100.0 | KA9YPF | details |
| 2865 | Arlington | EN24xo | 446025.000 (simplex) | 100.0 | WB0ZUR | details |
| 9644 | Aurora | (multiple) | 146640.000 (-) | 151.4 | N0OIW | details |
| 9645 | Aurora | EN37vm | 147240.000 (+) | WD8RFS | details | |
| 13546 | austin | (multiple) | 146730.000 (-) | 100.0 | (multiple) | details |
| 2866 | Austin | EN33mq | 443500.000 (+) | N0RZO | details | |
| 9646 | Austin | EN33mq | 145470.000 (-) | 100.0 | (multiple) | details |
| 13546 | Austin | (multiple) | 146730.000 (-) | 100.0 | (multiple) | details |
| 2867 | Avon | (multiple) | 443650.000 (+) | 85.4 | KG0CV | details |
| 9647 | Avon | (multiple) | 147105.000 (+) | 85.4 | (multiple) | details |
| 9648 | Barnesville | (multiple) | 147060.000 (+) | KC0SD | details | |
| 9648 | Barnsville | (multiple) | 147060.000 (+) | KC0SD | details | |
| 18868 | Barnsville | EN16sp | 147060.000 (+) | KC0SD | details | |
| 32700 | Beaver Creek | EN13tp | 147030.000 (+) | WA0YRI | details | |
| 2868 | Becker | (multiple) | 443475.000 (+) | 85.4 | KB0RRN | details |
| 9649 | Becker | (multiple) | 147345.000 (+) | 85.4 | K0OS | details |
| 24120 | Becker | EN35bi | 224800.000 (-) | KO0P | details | |
| 2869 | Bemidji | EN27nl | 444025.000 (+) | 71.9 | W0BJI | details |
| 9650 | Bemidji | EN27nl | 145450.000 (-) | KB0MM | details | |
| 9651 | Bemidji | EN27nl | 146730.000 (-) | W0BJI | details | |
| 9652 | Big Falls | EN38ce | 146910.000 (-) | WV0O | details | |
| 2870 | Big Lake | (multiple) | 443600.000 (+) | 114.8 | N0JDH | details |
| 9653 | Big Lake | (multiple) | 146775.000 (-) | (multiple) | details | |
| 2871 | Bloomington | (multiple) | 443450.000 (+) | 114.8 | N0SVX | details |
| 9654 | Bloomington | (multiple) | 147090.000 (+) | KD0CL | details | |
| 24121 | Bloomington | EN34it | 224380.000 (-) | 114.8 | N0SVX | details |
| 9655 | Blue Earth | (multiple) | 147000.000 (+) | K0USR | details | |
| 2872 | Brainerd | (multiple) | 444925.000 (odd) | W0UJ | details | |
| 9656 | Brainerd | (multiple) | 145130.000 (-) | W0UJ | details | |
| 9657 | Brainerd | (multiple) | 147030.000 (+) | W0UJ | details | |
| 9658 | Brainerd | (multiple) | 147225.000 (+) | W0UJ | details | |
| 40817 | Brainerd | EN26vi | 53110.000 (-) | 123.0 | W0UJ | details |
| 2873 | Buffalo | EN35be | 444375.000 (+) | 156.7 | N0FWG | details |
| 2874 | Burnsville | (multiple) | 444300.000 (+) | 114.8 | W0BU | details |
| 2875 | Burnsville | EN34is | 444725.000 (+) | N0KP | details | |
| 2899 | Burnsville | (multiple) | 444725.000 (+) | 114.8 | N0VZC | details |
| 9659 | Burnsville | (multiple) | 147210.000 (+) | W0BU | details | |
| 24122 | Burnsville | (multiple) | 224540.000 (-) | 100.0 | W0BU | details |
| 40818 | Burnsville | EN34is | 53370.000 (-) | 100.0 | W0BU | details |
| 2876 | Cambridge | EN35jn | 443975.000 (+) | 114.8 | WR0P | details |
| 9660 | Cambridge | EN35jn | 146640.000 (-) | 146.2 | WR0P | details |
| 9661 | Carver | EN34es | 147165.000 (+) | 107.2 | WB0RMK | details |
| 2877 | Center City | EN35oj | 443625.000 (+) | 146.2 | KC0ASX | details |
| 2878 | Chaska | (multiple) | 443000.000 (+) | 100.0 | KA0KMJ | details |
| 40819 | Chaska | EN34et | 53030.000 (-) | N0QNY | details | |
| 40820 | Chaska | EN34et | 53450.000 (-) | N0BVE | details | |
| 9707 | Chisholm | (multiple) | 146790.000 (-) | (multiple) | details | |
| 9641 | Clarks Grove | (multiple) | 146880.000 (-) | 100.0 | (multiple) | details |
| 9663 | Cloquet | EN36sr | 146670.000 (-) | WA0GWI | details | |
| 9664 | Coleraine | (multiple) | 147165.000 (+) | 114.8 | KB0QYC | details |
| 9665 | Collegeville | (multiple) | 147015.000 (+) | 100.0 | W0SV | details |
| 2879 | Cologne | EN34cs | 444600.000 (+) | N0KP | details | |
| 2882 | Columbia Heights | (multiple) | 444750.000 (+) | 114.8 | N0FKM | details |
| 9666 | Columbia Heights | (multiple) | 145210.000 (-) | WB0BWL | details | |
| 24123 | Columbia Heights | EN35jb | 224500.000 (-) | 114.8 | N0FKM | details |
| 24124 | Columbia Heights | EN35jb | 224660.000 (-) | 114.8 | N0FKM | details |
| 29713 | Columbia Heights | EN35jb | 223880.000 (-) | N0FKM | details | |
| 45653 | Columbia Heights | EN35la | 444000.000 (simplex) | WB0BWL | details | |
| 2880 | Columbia Hts | (multiple) | 444000.000 (+) | WB0BWL | details | |
| 2881 | Columbia Hts | (multiple) | 444550.000 (+) | K0HPY | details | |
| 2882 | Columbia Hts | (multiple) | 444750.000 (+) | 114.8 | N0FKM | details |
| 9666 | Columbia Hts | (multiple) | 145210.000 (-) | WB0BWL | details | |
| 36622 | Columbia Hts | EN35jb | 444025.000 (+) | WB0BWL | details | |
| 41734 | Columbia Hts | EN35jb | 1284000.000 (simplex) | WB0BWL | details | |
| 9667 | Cook | (multiple) | 147360.000 (+) | 162.2 | N0BZZ | details |
| 9667 | COOK | (multiple) | 147360.000 (+) | 162.2 | N0BZZ | details |
| 9668 | Coon Rapids | (multiple) | 146670.000 (-) | 114.8 | W0YFZ | details |
| 25060 | Credit River | EN34hq | 29620.000 (simplex) | N0KP | details | |
| 40821 | Credit River | EN34hq | 53330.000 (-) | N0KP | details | |
| 24616 | Crookston | EN17rs | 147120.000 (+) | KB0BSJ | details | |
| 28045 | Crookston | EN17rs | 443775.000 (+) | KB0BSJ | details | |
| 9669 | Crosslake | (multiple) | 147030.000 (+) | W0UJ | details | |
| 2883 | Crown | EN35gk | 442925.000 (+) | 127.3 | W0IDS | details |
| 9670 | Crown | EN35gk | 145230.000 (-) | 127.3 | N0GEF | details |
| 9671 | Darwin | (multiple) | 146685.000 (-) | 146.2 | W0CRC | details |
| 33720 | detriot lakes | EN26bt | 146775.000 (-) | N0IZZ | details | |
| 9672 | Detroit Lakes | EN26bt | 147195.000 (+) | W0EMZ | details | |
| 2884 | Duluth | EN36ws | 442200.000 (+) | 103.5 | KG0QR | details |
| 2885 | Duluth | (multiple) | 442800.000 (simplex) | N0BZZ | details | |
| 2886 | Duluth | EN36ws | 443750.000 (+) | 203.5 | N0BZZ | details |
| 2887 | Duluth | EN36ws | 444100.000 (+) | W0GKP | details | |
| 2888 | Duluth | EN36ws | 444300.000 (+) | 103.5 | WD8RFS | details |
| 2889 | Duluth | EN36ws | 444975.000 (+) | N0WEZ | details | |
| 9673 | Duluth | EN36ws | 145310.000 (-) | 110.9 | N0EO | details |
| 9674 | Duluth | EN36ws | 145410.000 (-) | KC0HXC | details | |
| 9675 | Duluth | EN36ws | 145450.000 (-) | 103.5 | KC0RTX | details |
| 9676 | Duluth | EN36ws | 146940.000 (-) | 103.5 | W0GKP | details |
| 9677 | Duluth | EN36ws | 146970.000 (-) | 114.8 | W0TVD | details |
| 9678 | Duluth | EN36ws | 147060.000 (+) | 103.5 | KC0IPA | details |
| 9679 | Duluth | EN36ws | 147180.000 (+) | 103.5 | KA0TMW | details |
| 9680 | Duluth | (multiple) | 147285.000 (+) | KR0B | details | |
| 9681 | Duluth | EN36ws | 147375.000 (+) | 156.7 | W0MD | details |
| 24126 | Duluth | EN36ws | 223940.000 (-) | N0BZZ | details | |
| 25061 | Duluth | EN36ws | 29680.000 (simplex) | KA0JZV | details | |
| 27122 | Duluth | EN47bc | 444625.000 (+) | N0EO | details | |
| 28301 | Duluth | EN47bc | 146940.000 (-) | W0GKP | details | |
| 30724 | Duluth | EN47bc | 444975.000 (+) | N0WEZ | details | |
| 31985 | Duluth | EN47bc | 145310.000 (-) | 110.9 | N0EO | details |
| 40822 | Duluth | EN36ws | 53130.000 (-) | 103.5 | KB0QYC | details |
| 41391 | Duluth | EN36ws | 927488.000 (-) | 103.5 | KB0QYC | details |
| 41392 | Duluth | EN36ws | 927600.000 (-) | 114.8 | KB0QYC | details |
| 2885 | DULUTH | (multiple) | 442800.000 (simplex) | N0BZZ | details | |
| 26319 | DULUTH | EN47bc | 147060.000 (+) | 103.5 | KC0IPA | details |
| 31431 | DULUTH | EN47bc | 53130.000 (odd) | 103.5 | KB0QYC | details |
| 33579 | DULUTH | EN36xt | 927487.500 (-) | 103.5 | KB0QYC | details |
| 9682 | Eden Praire | EN34gu | 146880.000 (-) | WA0VLL | details | |
| 9682 | Eden Prairie | EN34gu | 146880.000 (-) | WA0VLL | details | |
| 2890 | Edina | (multiple) | 444125.000 (+) | 114.8 | W0EF | details |
| 2891 | Edina | EN34hv | 444200.000 (+) | 127.3 | WC0HC | details |
| 2892 | Edina | EN34hv | 444900.000 (+) | 114.8 | WA0TXJ | details |
| 9683 | Edina | EN34hv | 145430.000 (-) | 127.3 | WC0HC | details |
| 9684 | Edina | EN34hv | 147390.000 (+) | K0JE | details | |
| 2893 | Elk River | EN35fh | 443075.000 (+) | 114.8 | N0WEM | details |
| 2942 | Elk River | (multiple) | 442975.000 (+) | 114.8 | W0IDS | details |
| 9685 | Elk River | (multiple) | 146970.000 (-) | K0CJD | details | |
| 24128 | Ellendale | EN33iu | 224640.000 (-) | 100.0 | KA0PQW | details |
| 2894 | Ely | EN47bv | 444125.000 (+) | WD8RFS | details | |
| 9686 | Ely | EN47bv | 147390.000 (+) | WD8RFS | details | |
| 9687 | Erhard | EN16wl | 146820.000 (-) | KC0AIW | details | |
| 2895 | Fairmont | EN23sp | 443925.000 (+) | 100.0 | (multiple) | details |
| 2896 | Fairmont | EN23sp | 444350.000 (+) | 136.5 | N0PBA | details |
| 9688 | Fairmont | EN23sp | 146640.000 (-) | K0SXR | details | |
| 9689 | Fairmont | EN23sp | 146970.000 (-) | WA5OSW | details | |
| 2897 | Falcon Heights | (multiple) | 442700.000 (+) | 167.9 | KB0UPW | details |
| 2898 | Faribault | EN34ih | 444625.000 (+) | 100.0 | WB0NKX | details |
| 2899 | Faribault | (multiple) | 444725.000 (+) | 114.8 | N0VZC | details |
| 9690 | Faribault | EN34ih | 145190.000 (-) | 100.0 | N0ZR | details |
| 9691 | Faribault | EN34ih | 146790.000 (-) | 100.0 | WB0NKX | details |
| 2900 | Fergus Falls | EN16xg | 444200.000 (+) | K0QIK | details | |
| 9692 | Fergus Falls | EN16xg | 146640.000 (-) | K0QIK | details | |
| 9693 | Fergus Falls | EN16xg | 147285.000 (+) | 88.5 | K0QIK | details |
| 9694 | Fisher | EN17ot | 146700.000 (-) | W0JON | details | |
| 2901 | Forest Lake | EN35mg | 442050.000 (+) | 114.8 | N0ODK | details |
| 9695 | Forest Lake | (multiple) | 145250.000 (-) | KC0IOC | details | |
| 9696 | Forest Lake | EN35mg | 146730.000 (-) | K0HPY | details | |
| 30973 | Forest Lake | EN35mh | 145230.000 (-) | 82.5 | N0VOW | details |
| 2902 | Foreston | EN35dr | 443675.000 (+) | 114.8 | N0GOI | details |
| 9697 | Foreston | EN35dr | 146745.000 (-) | 107.2 | N0GOI | details |
| 2903 | Fridley | (multiple) | 444525.000 (+) | 114.8 | W0MDT | details |
| 2904 | Gem Lake | EN35lb | 444950.000 (+) | 114.8 | K0LAV | details |
| 24130 | Gem Lake | EN35lb | 224100.000 (-) | K0LAV | details | |
| 9698 | Gheen Hill | EN38oj | 147210.000 (+) | WV0O | details | |
| 18916 | Gheen Hill | EN34fx | 147210.000 (+) | WV0O | details | |
| 2905 | Gilbert | EN37sl | 443500.000 (+) | 151.4 | KB0QYC | details |
| 9644 | Gilbert | (multiple) | 146640.000 (-) | 151.4 | N0OIW | details |
| 9699 | Gilbert | (multiple) | 147150.000 (+) | 151.4 | NT0B | details |
| 32904 | Glenville | EN33jn | 449975.000 (-) | 100.0 | WA0YCT | details |
| 2906 | Golden Valley | (multiple) | 444175.000 (+) | 127.3 | WC0HC | details |
| 2907 | Golden Valley | (multiple) | 444500.000 (+) | 127.3 | W0PZT | details |
| 9700 | Golden Valley | (multiple) | 146820.000 (-) | 127.3 | W0PZT | details |
| 9740 | Golden Valley | (multiple) | 145150.000 (-) | (multiple) | details | |
| 27806 | Golden Valley | EN34hx | 442900.000 (odd) | K0FVF | details | |
| 2908 | Grand Marais | (multiple) | 444250.000 (+) | W0BBN | details | |
| 2909 | Grand Marais | EN47ts | 444375.000 (+) | N0BZZ | details | |
| 9701 | Grand Marais | EN47ts | 146730.000 (-) | 100.0 | W0BBN | details |
| 9702 | Grand Marais | EN47ts | 146895.000 (-) | 100.0 | W0BBN | details |
| 9703 | Grand Marais | (multiple) | 147360.000 (+) | 114.8 | N0BZZ | details |
| 2910 | Grand Rapids | EN37ff | 444550.000 (+) | 123.0 | K0GPZ | details |
| 9704 | Grand Rapids | EN37ff | 146880.000 (-) | 123.0 | K0GPZ | details |
| 9705 | Grand Rapids | EN37ff | 147075.000 (+) | 123.0 | K0GPZ | details |
| 2911 | Ham Lake | EN35jg | 444075.000 (+) | 91.5 | K9EQ | details |
| 2917 | Ham Lake | (multiple) | 444075.000 (+) | 91.5 | K9EQ | details |
| 9706 | Hampton | EN34lo | 147360.000 (+) | 136.5 | K0JTA | details |
| 40823 | Hastings | EN34nr | 53070.000 (-) | WB0OND | details | |
| 43061 | Hastings | EN34rj | 146985.000 (-) | WB0OND | details | |
| 2912 | Hibbing | (multiple) | 444800.000 (+) | WD8RFS | details | |
| 9707 | Hibbing | (multiple) | 146790.000 (-) | (multiple) | details | |
| 9708 | Hibbing | (multiple) | 147120.000 (+) | WD8RFS | details | |
| 6384 | Houston | (multiple) | 147550.000 (simplex) | (multiple) | (multiple) | details |
| 42783 | Houston - Clear Lake City | (multiple) | 147550.000 (simplex) | (multiple) | (multiple) | details |
| 6384 | Houston MP 58 Parks Hwy. | (multiple) | 147550.000 (simplex) | (multiple) | (multiple) | details |
| 6384 | Huntsville | (multiple) | 147550.000 (simplex) | (multiple) | (multiple) | details |
| 9709 | Hutchinson | EN24tv | 147375.000 (+) | 146.2 | (multiple) | details |
| 9711 | International | EN38ho | 146610.000 (-) | WV0O | details | |
| 9712 | International | EN38ho | 146670.000 (-) | K0NAR | details | |
| 9713 | International | (multiple) | 146970.000 (-) | K0HKZ | details | |
| 9711 | International Falls | EN38ho | 146610.000 (-) | WV0O | details | |
| 9712 | International Falls | EN38ho | 146670.000 (-) | K0NAR | details | |
| 9713 | International Falls | (multiple) | 146970.000 (-) | K0HKZ | details | |
| 9711 | Intl Falls | EN38ho | 146610.000 (-) | WV0O | details | |
| 9712 | Intl Falls | EN38ho | 146670.000 (-) | K0NAR | details | |
| 9713 | Intl Falls | (multiple) | 146970.000 (-) | K0HKZ | details | |
| 9717 | Inver Grove | (multiple) | 146985.000 (-) | W0CGM | details | |
| 9717 | Inver Grove Heights | (multiple) | 146985.000 (-) | W0CGM | details | |
| 9717 | Inver Grove Heights | (multiple) | 146985.000 (-) | W0CGM | details | |
| 9718 | Isabella | (multiple) | 147300.000 (+) | 114.8 | KG0QR | details |
| 9719 | Isle | EN36gd | 146610.000 (-) | WB0SYO | details | |
| 2913 | Karlstad | (multiple) | 444975.000 (+) | KA0NWV | details | |
| 9720 | Karlstad | (multiple) | 145470.000 (-) | KA0NWV | details | |
| 9721 | Karlstad | (multiple) | 146655.000 (-) | 127.3 | KA0NWV | details |
| 2914 | La Crescent | EN43it | 446025.000 (simplex) | 131.8 | W9IKU | details |
| 13171 | La Crescent | (multiple) | 146970.000 (-) | 100.0 | WR9ARC | details |
| 13171 | La Crosse | (multiple) | 146970.000 (-) | 100.0 | WR9ARC | details |
| 9723 | Lengby | EN27em | 147270.000 (+) | W0BJI | details | |
| 9724 | Le Sueur | (multiple) | 146610.000 (-) | 136.5 | WB0ERN | details |
| 9724 | LE SUEUR | (multiple) | 146610.000 (-) | 136.5 | WB0ERN | details |
| 2915 | Lino Lakes | (multiple) | 443200.000 (+) | 151.4 | (multiple) | details |
| 2916 | Litchfield | (multiple) | 443800.000 (+) | 146.2 | KC0CAP | details |
| 2917 | Little Canada | (multiple) | 444075.000 (+) | 91.5 | K9EQ | details |
| 9725 | Little Canada | (multiple) | 146925.000 (-) | (multiple) | KB0UPW | details |
| 9726 | Little Falls | EN25tx | 147135.000 (+) | 123.0 | W0REA | details |
| 9727 | Loman | (multiple) | 147345.000 (+) | (multiple) | details | |
| 9728 | Long Prairie | EN25nx | 146655.000 (-) | KC0TAF | details | |
| 9729 | Longville | EN26vx | 146955.000 (-) | W0ETY | details | |
| 9730 | Madison | EN15va | 146730.000 (-) | K0LQP | details | |
| 2918 | Mahnomen | EN27ah | 444500.000 (+) | W0BJI | details | |
| 9731 | Mahtowa | EN36qn | 147000.000 (odd) | N0BNG | details | |
| 33696 | Mahtowa | EN36qn | 53170.000 (-) | 103.5 | KB0TNB | details |
| 33696 | MAHTOWA | EN36qn | 53170.000 (-) | 103.5 | KB0TNB | details |
| 2919 | Mankato | (multiple) | 443650.000 (+) | 114.8 | WA2OFZ | details |
| 2920 | Mankato | (multiple) | 444675.000 (+) | 100.0 | (multiple) | details |
| 9732 | Mankato | (multiple) | 147045.000 (+) | K0FTB | details | |
| 9733 | Mankato | (multiple) | 147240.000 (+) | 136.5 | (multiple) | details |
| 9734 | Maple Plain | EN35ea | 147000.000 (+) | 114.8 | K0LTC | details |
| 2921 | Maplewood | (multiple) | 442600.000 (+) | 156.7 | KC0MQW | details |
| 2922 | Maplewood | (multiple) | 444825.000 (+) | W0MR | details | |
| 9725 | Maplewood | (multiple) | 146925.000 (-) | (multiple) | KB0UPW | details |
| 9736 | Maplewood | (multiple) | 147120.000 (+) | W0MR | details | |
| 24132 | Maplewood | EN35la | 224880.000 (-) | N0FKM | details | |
| 41735 | Maplewood | EN35la | 1285000.000 (simplex) | W0MR | details | |
| 9737 | Marshall | (multiple) | 147195.000 (+) | W0BMJ | details | |
| 9738 | Milaca | EN35es | 145350.000 (-) | 141.3 | WB0MPE | details |
| 2864 | Minneapolis | (multiple) | 442075.000 (+) | (multiple) | KA9YPF | details |
| 2890 | Minneapolis | (multiple) | 444125.000 (+) | 114.8 | W0EF | details |
| 2923 | Minneapolis | EN34ix | 442000.000 (+) | 114.8 | K0SEY | details |
| 2924 | Minneapolis | EN34ix | 442875.000 (+) | 114.8 | KA0KMJ | details |
| 2925 | Minneapolis | EN34ix | 442925.000 (+) | 114.8 | W0IDS | details |
| 2926 | Minneapolis | (multiple) | 443300.000 (+) | 114.8 | N0NKI | details |
| 2927 | Minneapolis | EN34ix | 443950.000 (+) | 151.4 | K0GTT | details |
| 2929 | Minneapolis | (multiple) | 444325.000 (+) | (multiple) | (multiple) | details |
| 2930 | Minneapolis | EN34ix | 444400.000 (+) | N0QBJ | details | |
| 2931 | Minneapolis | EN34ix | 444425.000 (+) | W0YC | details | |
| 2932 | Minneapolis | (multiple) | 444650.000 (+) | 114.8 | N0BVE | details |
| 2933 | Minneapolis | EN34ix | 444875.000 (+) | WB0MPE | details | |
| 2934 | Minneapolis | (multiple) | 444975.000 (+) | (multiple) | K0MSP | details |
| 9739 | Minneapolis | EN34ix | 145110.000 (-) | N0TL | details | |
| 9740 | Minneapolis | (multiple) | 145150.000 (-) | (multiple) | details | |
| 9741 | Minneapolis | (multiple) | 145370.000 (-) | 107.2 | K0MSP | details |
| 9742 | Minneapolis | (multiple) | 146700.000 (-) | 127.3 | (multiple) | details |
| 9743 | Minneapolis | EN34ix | 147030.000 (+) | WB0MPE | details | |
| 9744 | Minneapolis | (multiple) | 147150.000 (+) | W0YC | details | |
| 9745 | Minneapolis | (multiple) | 147180.000 (+) | 114.8 | N0JAL | details |
| 9746 | Minneapolis | EN34ix | 147270.000 (+) | WB0ZKB | details | |
| 9747 | Minneapolis | (multiple) | 145450.000 (-) | N0BVE | details | |
| 24119 | Minneapolis | (multiple) | 223940.000 (-) | 100.0 | KA9YPF | details |
| 24134 | Minneapolis | EN34ix | 223900.000 (-) | W0YC | details | |
| 33226 | Minneapolis | EN34iw | 146640.000 (-) | 127.3 | KA0SQO | details |
| 40824 | Minneapolis | EN34ix | 53150.000 (-) | W0YC | details | |
| 9748 | MINNEAPOLIS | (multiple) | 145290.000 (-) | 114.8 | N0FKM | details |
| 6384 | Minneapolis - Ham Lake | (multiple) | 147550.000 (simplex) | (multiple) | (multiple) | details |
| 42783 | Minneapolis - Ham Lake | (multiple) | 147550.000 (simplex) | (multiple) | (multiple) | details |
| 9747 | Minnetonka | (multiple) | 145450.000 (-) | N0BVE | details | |
| 42275 | Moorhead | EN16ou | 145350.000 (-) | 123.0 | N0RF | details |
| 24137 | Moundsview | EN35jc | 224940.000 (-) | 100.0 | W0YFZ | details |
| 2903 | Mounds View | (multiple) | 444525.000 (+) | 114.8 | W0MDT | details |
| 24137 | Mounds View | EN35jc | 224940.000 (-) | 100.0 | W0YFZ | details |
| 44793 | Mounds View | EN35jc | 443775.000 (+) | (multiple) | details | |
| 2935 | New Brighton | EN35jb | 443425.000 (+) | N0YNT | details | |
| 9748 | New Brighton | (multiple) | 145290.000 (-) | 114.8 | N0FKM | details |
| 27756 | New Brighton | EN35jb | 1250000.000 (odd) | N0MNB | details | |
| 2936 | New Hope | EN35ha | 444700.000 (+) | 100.0 | WB0YTX | details |
| 9749 | New Ulm | (multiple) | 146805.000 (-) | 151.4 | N0VQA | details |
| 9778 | New Ulm | (multiple) | 147330.000 (+) | 100.0 | K0MTW | details |
| 6384 | Nikiski | (multiple) | 147550.000 (simplex) | (multiple) | (multiple) | details |
| 2937 | Nisswa | EN26um | 443925.000 (+) | 123.0 | W0UJ | details |
| 2938 | North Branch | EN35mm | 443875.000 (+) | (multiple) | K0DMF | details |
| 9750 | North Branch | EN35mm | 147315.000 (+) | 91.5 | KC0ASX | details |
| 2939 | Northfield | EN34kk | 449250.000 (-) | W0IHI | details | |
| 2940 | Northfield | EN34kk | 449850.000 (-) | W0IHI | details | |
| 9751 | Northfield | (multiple) | 146655.000 (-) | 136.5 | (multiple) | details |
| 9751 | NORTHFIELD | (multiple) | 146655.000 (-) | 136.5 | (multiple) | details |
| 2941 | Oakdale | EN34mx | 444275.000 (+) | 67.0 | K0LAV | details |
| 9752 | Oakdale | EN34mx | 146850.000 (-) | WD0HWT | details | |
| 9753 | Orr | EN38ob | 145290.000 (-) | WD8RFS | details | |
| 2942 | Otsego | (multiple) | 442975.000 (+) | 114.8 | W0IDS | details |
| 36679 | Otsego | EN35eg | 442900.000 (+) | W0IDS | details | |
| 9754 | Outing | EN36at | 145430.000 (-) | 127.3 | WR0G | details |
| 2943 | Owatonna | EN34jc | 444450.000 (+) | WB0VAK | details | |
| 9755 | Owatonna | EN34jc | 145490.000 (-) | KA0KEL | details | |
| 9756 | Owatonna | EN34jc | 147105.000 (+) | 100.0 | WB0VAJ | details |
| 9757 | Park Rapids | EN26lw | 147300.000 (+) | K0GUV | details | |
| 9758 | Paynesville | EN25pj | 145270.000 (-) | WD0DEH | details | |
| 9759 | Paynesville | EN25pj | 147075.000 (+) | 85.4 | K0OS | details |
| 2944 | Pequot Lakes | EN26uo | 442925.000 (+) | 114.8 | WA0WRG | details |
| 9760 | Pequot Lakes | EN26uo | 147090.000 (+) | 123.0 | W0REA | details |
| 2907 | Plymouth | (multiple) | 444500.000 (+) | 127.3 | W0PZT | details |
| 2945 | Plymouth | EN35ga | 444375.000 (+) | 114.8 | N0FWG | details |
| 9742 | Plymouth | (multiple) | 146700.000 (-) | 127.3 | (multiple) | details |
| 9742 | PLYMOUTH | (multiple) | 146700.000 (-) | 127.3 | (multiple) | details |
| 9762 | Princeton | (multiple) | 145470.000 (-) | 114.8 | (multiple) | details |
| 9763 | Princeton | (multiple) | 146895.000 (-) | (multiple) | N0RPP | details |
| 9764 | Proctor | EN36vr | 147330.000 (+) | 151.4 | N0BZZ | details |
| 40825 | Proctor | EN36vr | 53050.000 (-) | N0BZZ | details | |
| 9680 | PROCTOR | (multiple) | 147285.000 (+) | KR0B | details | |
| 2947 | Ramsey | (multiple) | 443000.000 (+) | 118.8 | KA0KMJ | details |
| 9741 | Ramsey | (multiple) | 145370.000 (-) | 107.2 | K0MSP | details |
| 28771 | Ramsey | EN35gg | 444975.000 (+) | 114.8 | K0MSP | details |
| 30202 | Ramsey | EN35gg | 53550.000 (-) | 114.8 | K0MSP | details |
| 2948 | Red Wing | (multiple) | 442250.000 (+) | 136.5 | (multiple) | details |
| 9765 | Red Wing | (multiple) | 147300.000 (+) | KC0LXM | details | |
| 9766 | Redwood Falls | (multiple) | 146865.000 (-) | (multiple) | KB0CGJ | details |
| 2949 | Richfield | EN34iv | 444475.000 (+) | 118.8 | WB0PQW | details |
| 9767 | Richfield | EN34iv | 145390.000 (-) | 103.5 | WB0PWQ | details |
| 2950 | Robbinsdale | (multiple) | 444725.000 (+) | 162.2 | K0LTC | details |
| 2951 | Rochester | (multiple) | 443850.000 (+) | 71.9 | (multiple) | details |
| 2952 | Rochester | EN34sa | 444575.000 (+) | 110.9 | KG0BP | details |
| 9768 | Rochester | (multiple) | 146625.000 (-) | 100.0 | (multiple) | details |
| 9769 | Rochester | (multiple) | 146820.000 (-) | 100.0 | W0MXW | details |
| 9770 | Rochester | (multiple) | 147255.000 (+) | 100.0 | W0EAS | details |
| 24139 | Rochester | EN34sa | 224820.000 (-) | W0MXW | details | |
| 2951 | Rochester 440 Repeater | (multiple) | 443850.000 (+) | 71.9 | (multiple) | details |
| 2951 | Rochester, MN | (multiple) | 443850.000 (+) | 71.9 | (multiple) | details |
| 46439 | Rochester Node | EN34sb | 147555.000 (simplex) | 114.8 | AB0BW | details |
| 9771 | Roosevelt | (multiple) | 147000.000 (odd) | (multiple) | details | |
| 24141 | Rosemount | EN34lr | 224960.000 (-) | 114.8 | KA0SDU | details |
| 9772 | Rush City | EN35mq | 145330.000 (-) | 146.2 | N0ABR | details |
| 24143 | Saint Anthony | EN35ja | 223860.000 (-) | 114.8 | KA0SDU | details |
| 2954 | Saint Cloud | (multiple) | 442225.000 (+) | 85.4 | WA0NJR | details |
| 2955 | Saint Cloud | (multiple) | 444350.000 (+) | W7LKA | details | |
| 9780 | Saint Cloud | (multiple) | 146835.000 (-) | 85.4 | N0OYQ | details |
| 9781 | Saint Cloud | (multiple) | 146940.000 (-) | W0SV | details | |
| 2956 | Saint Louis Park | EN34hw | 444100.000 (+) | 114.8 | W0EF | details |
| 9783 | Saint Louis Park | EN34hw | 146760.000 (-) | W0EF | details | |
