| ID | City | Grid | Output | PL | Trustee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19703 | Absecon | FM29sk | 145490.000 (-) | N2LXK | details | |
| 19704 | Absecon | FM29sk | 147210.000 (+) | 123.0 | KA2DZF | details |
| 24329 | Absecon | FM29sk | 224140.000 (-) | N2LXK | details | |
| 30487 | Absecon | FM29sk | 224900.000 (-) | W2HRW | details | |
| 37244 | Absecon | FM29sk | 442900.000 (+) | N2LXJ | details | |
| 19705 | Allentown | (multiple) | 147105.000 (+) | 123.0 | K2UQ | details |
| 3537 | Alpine | FN30ax | 442700.000 (+) | W2MR | details | |
| 3538 | Alpine | FN30ax | 442900.000 (+) | 141.3 | K2ETN | details |
| 10513 | Alpine | (multiple) | 146955.000 (-) | 141.3 | K2ETN | details |
| 3539 | Asbury Park | (multiple) | 449525.000 (-) | 141.3 | W2NJR | details |
| 10552 | ASBURY PARK | (multiple) | 147045.000 (+) | 67.0 | WB2ABT | details |
| 3540 | Atlantic City | FM29si | 444350.000 (+) | AA2BP | details | |
| 3541 | Atlantic City | (multiple) | 442575.000 (odd) | (multiple) | (multiple) | details |
| 10558 | Atlantic City | (multiple) | 146745.000 (-) | 146.2 | K2BR | details |
| 10578 | Atlantic City | (multiple) | 146985.000 (-) | 146.2 | W2HRW | details |
| 29239 | Atlantic City | FM29si | 444650.000 (+) | 156.7 | K2ACY | details |
| 3603 | ATLANTIC CITY | (multiple) | 448425.000 (-) | (multiple) | (multiple) | details |
| 28200 | ATLANTIC CITY | FM29si | 146940.000 (-) | 136.5 | KA2OOR | details |
| 28688 | ATLANTIC CITY | FM29si | 53330.000 (-) | N3EJU | details | |
| 10514 | Avalon | FM29pc | 147120.000 (+) | 203.5 | KC2KAX | details |
| 3542 | Barnegat | FM29vs | 449475.000 (-) | KA2PFL | details | |
| 24330 | Barnegat | (multiple) | 224280.000 (-) | 127.3 | N2NF | details |
| 10899 | Bayonne | (multiple) | 145430.000 (-) | (multiple) | (multiple) | details |
| 33900 | Bayonne | FN20wp | 444300.000 (+) | 131.8 | AA2QD | details |
| 3543 | Bayville | (multiple) | 449225.000 (-) | (multiple) | N2PUZ | details |
| 45092 | Bayville | (multiple) | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46390 | Bayville | 141.3 | N2PUZ | details | ||
| 46392 | Bayville | 141.3 | N2PUZ | details | ||
| 46421 | Bayville | DM43cp | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46438 | Bayville | DM43ak | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46442 | Bayville | DM41mq | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46450 | Bayville | DM43bl | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46454 | Bayville | FM19el | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46460 | Bayville | FM19el | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46465 | Bayville | 141.3 | N2PUZ | details | ||
| 46469 | Bayville | 141.3 | N2PUZ | details | ||
| 46480 | Bayville | DM33vo | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46488 | Bayville | DM43el | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46491 | Bayville | FM18br | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46496 | Bayville | 141.3 | N2PUZ | details | ||
| 46504 | Bayville | EN70vd | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 46507 | Bayville | CM96xx | 449225.000 (-) | 141.3 | N2PUZ | details |
| 3544 | Beach Haven | (multiple) | 448575.000 (-) | 141.3 | WA2NEW | details |
| 3545 | Bedminster | (multiple) | 443900.000 (+) | 151.4 | (multiple) | details |
| 3603 | Beesleys Point | (multiple) | 448425.000 (-) | (multiple) | (multiple) | details |
| 3604 | BEESLEYS POINT | (multiple) | 448625.000 (-) | 131.8 | (multiple) | details |
| 15288 | Bergenfield | FN30aw | 223600.000 (simplex) | 141.3 | W2MSK | details |
| 3546 | Berlin | (multiple) | 444650.000 (+) | N2KDV | details | |
| 3566 | Bethel Township | (multiple) | 446925.000 (-) | 173.8 | KA3TWG | details |
| 3547 | Bloomsbury | FN20kp | 449575.000 (-) | 151.4 | N3MSK | details |
| 15198 | Blue Anchor | FM29nq | 445125.000 (-) | 131.8 | KB2AYS | details |
| 3548 | Boonton | FN20tv | 444775.000 (+) | 151.4 | N2WNS | details |
| 3610 | Boonton | (multiple) | 441200.000 (odd) | (multiple) | (multiple) | details |
| 24331 | Boonton | FN20tv | 224860.000 (-) | WA2PTD | details | |
| 3549 | Bordentown | (multiple) | 445275.000 (-) | 141.3 | K2RFI | details |
| 10559 | Bordentown | (multiple) | 147075.000 (+) | 71.9 | (multiple) | details |
| 43751 | Bordentown | FN20ss | 449025.000 (-) | 203.5 | K2JZO | details |
| 45716 | Brick | FN20wb | 223580.000 (simplex) | 131.8 | N2QKV | details |
| 10515 | Brick Town | FN20wb | 146490.000 (odd) | 127.3 | K2RFI | details |
| 24332 | Bridgeton | FM29jk | 224820.000 (-) | KB3LRA | details | |
| 31494 | Bridgewater | (multiple) | 147135.000 (+) | 151.4 | K2NJ | details |
| 43267 | Bridgewater | FN21ma | 147135.000 (+) | 151.4 | K2NJ | details |
| 31494 | BRIDGEWATER | (multiple) | 147135.000 (+) | 151.4 | K2NJ | details |
| 32329 | BRIDGEWATER | FN20qo | 441400.000 (+) | KB2UDW | details | |
| 3550 | Brigantine | FM29tj | 449425.000 (-) | KA2OOR | details | |
| 10516 | Brigantine | FM29tj | 146715.000 (-) | KA2OOR | details | |
| 3541 | Brigantine Island | (multiple) | 442575.000 (odd) | (multiple) | (multiple) | details |
| 37256 | Brown Mills | FM29rx | 440425.000 (+) | 203.5 | WR2MSN | details |
| 3551 | Browns Mills | (multiple) | 449025.000 (odd) | 203.5 | K2JZO | details |
| 3552 | Browns Mills | FM29rx | 449975.000 (-) | AE1CT | details | |
| 24333 | Browns Mills | (multiple) | 224860.000 (-) | 131.8 | K2JZO | details |
| 43752 | Browns Mills | FM29tn | 224860.000 (-) | 131.8 | K2JZO | details |
| 3553 | Budd Lake | (multiple) | 448675.000 (-) | 136.5 | WS2V | details |
| 3554 | Budd Lake | FN20pu | 448925.000 (-) | 136.5 | WS2V | details |
| 25765 | Budd Lake | (multiple) | 53670.000 (-) | (multiple) | WS2V | details |
| 31918 | Budd Lake | (multiple) | 448675.000 (-) | (multiple) | WS2V | details |
| 31918 | Budd Lake / Lake Hopatcong | (multiple) | 448675.000 (-) | (multiple) | WS2V | details |
| 3555 | Burlington | (multiple) | 447675.000 (-) | 103.5 | WA2EHL | details |
| 10517 | Butler | (multiple) | 147135.000 (+) | 141.3 | WB2FTX | details |
| 31153 | Butler | FN20tx | 1282050.000 (odd) | (multiple) | WB2FTX | details |
| 32225 | Butler | FN20ti | 224700.000 (-) | 141.3 | WB2FTX | details |
| 32965 | Butler | FN20tx | 444925.000 (+) | 151.4 | WB2FTX | details |
| 26064 | Buttzville | FN20mt | 224180.000 (-) | 151.4 | N5EGX | details |
| 28065 | Buttzville | FN20mt | 146730.000 (-) | 151.4 | N5EGX | details |
| 15293 | Byram | FN20px | 145730.000 (simplex) | 162.2 | KC2LPU | details |
| 3556 | Caldwell | (multiple) | 441250.000 (+) | 127.3 | (multiple) | details |
| 3557 | Caldwell | (multiple) | 446300.000 (simplex) | 91.5 | (multiple) | details |
| 10549 | CALDWELL | FN20uu | 147180.000 (+) | (multiple) | W2JT | details |
| 3558 | Camden | (multiple) | 447150.000 (simplex) | 156.7 | N2KDV | details |
| 3559 | Camden | (multiple) | 444300.000 (+) | (multiple) | WB3EHB | details |
| 10518 | Camden | (multiple) | 146820.000 (-) | 131.8 | KA2DZF | details |
| 10556 | Camden | (multiple) | 146895.000 (-) | 192.8 | N2TXV | details |
| 3560 | Cape May | (multiple) | 449875.000 (-) | 146.2 | KC2JPP | details |
| 10519 | Cape May | (multiple) | 146610.000 (-) | 88.5 | N4XAT | details |
| 24334 | Cape May | FM28nw | 224540.000 (-) | N3OUT | details | |
| 23103 | Cape May County | (multiple) | 145110.000 (-) | 131.8 | WB2ZTY | details |
| 10519 | Cape May Court House | (multiple) | 146610.000 (-) | 88.5 | N4XAT | details |
| 29729 | Cape May Court House | FM29ob | 927725.000 (odd) | 146.2 | KC2JPP | details |
| 30497 | Cape May Court House | FM29oc | 147240.000 (+) | 146.2 | W2CMC | details |
| 41900 | Cape May Court House | FM29ob | 447475.000 (-) | N2CSA | details | |
| 45412 | Cape May Court House | FM29ob | 1255300.000 (odd) | NJ2DS | details | |
| 25651 | Cedar Grove | FN20vu | 146445.000 (odd) | 151.4 | K2KJI | details |
| 32983 | Cedar Grove | FN20vu | 145410.000 (-) | 136.5 | KF2GG | details |
| 27615 | CEDAR GROVE | (multiple) | 442750.000 (+) | (multiple) | KF2GG | details |
| 40895 | Centerton | FM29jm | 53950.000 (-) | KE2CK | details | |
| 3561 | Chatham | FN20tr | 449175.000 (-) | 141.3 | WB2CMK | details |
| 10520 | Chatsworth | FM29rt | 145470.000 (-) | WB2SOY | details | |
| 3562 | Cherry Hill | (multiple) | 442850.000 (+) | N3EJU | details | |
| 3563 | Cherry Hill | (multiple) | 444900.000 (+) | 131.8 | K3RJC | details |
| 3564 | Cherry Hill | (multiple) | 445475.000 (-) | 131.8 | N3EHL | details |
| 10521 | Cherry Hill | (multiple) | 145370.000 (-) | NJ2CH | details | |
| 15255 | Cherry Hill | FM29mu | 446325.000 (simplex) | 131.8 | W2GLD | details |
| 27021 | Cherry Hill | (multiple) | 449525.000 (-) | 88.5 | KB2UMJ | details |
| 3565 | Cherryville | FN20nn | 444850.000 (+) | 141.3 | (multiple) | details |
| 10522 | Cherryville | FN20nn | 147375.000 (+) | 151.4 | WB2NQV | details |
| 24335 | Cherryville | FN20nn | 224600.000 (-) | K2PM | details | |
| 40896 | Cherryville | FN20nn | 53250.000 (-) | N3MSK | details | |
| 3565 | CHERRYVILLE | FN20nn | 444850.000 (+) | 141.3 | (multiple) | details |
| 15368 | Cinnaminson | FM29mx | 445625.000 (-) | 127.3 | K2CPD | details |
| 33544 | Cliffside Park | (multiple) | 447425.000 (odd) | 127.3 | KB2OOJ | details |
| 24336 | Clifton | FN20wu | 224360.000 (-) | KB2N | details | |
| 30720 | Clifton | FN20wv | 147345.000 (+) | KC2MDA | details | |
| 27021 | Cooper River P | (multiple) | 449525.000 (-) | 88.5 | KB2UMJ | details |
| 10523 | Cream Ridge | FN20rd | 147240.000 (+) | N2RDM | details | |
| 23710 | Cream Ridge | (multiple) | 53450.000 (-) | 131.8 | N3IBX | details |
| 3566 | Deepwater | (multiple) | 446925.000 (-) | 173.8 | KA3TWG | details |
| 10524 | Denville | FN20sv | 145790.000 (simplex) | 123.0 | N2LOU | details |
| 10561 | Denville | (multiple) | 146985.000 (-) | 131.8 | K2RF | details |
| 27523 | Deptford | FM29kt | 927637.500 (-) | 123.0 | KC2DUX | details |
| 45759 | Deptford | FM29ks | 147120.000 (+) | 123.0 | KC2DUX | details |
| 24337 | Dover | FN20rv | 224720.000 (-) | N4TCT | details | |
| 42415 | Dover | (multiple) | 146635.000 (odd) | 107.2 | (multiple) | details |
| 3567 | Eagleswood Twp | FM29up | 442750.000 (+) | KA2PFL | details | |
| 32972 | East Brunswick | FN20tj | 440450.000 (+) | 123.0 | NE2E | details |
| 30334 | EAST BRUNSWICK | FN20tj | 443150.000 (+) | 141.3 | WB2HEK | details |
| 10525 | Egg Harbor | (multiple) | 146640.000 (-) | 131.8 | W3BXW | details |
| 28116 | Egg Harbor | FM29qj | 53910.000 (-) | 131.8 | W3BXW | details |
| 10558 | Egg Harbor Township | (multiple) | 146745.000 (-) | 146.2 | K2BR | details |
| 45386 | Egg Harbor Township | FM29qj | 448775.000 (-) | 118.8 | K2BR | details |
| 3568 | Elizabeth | FN20vp | 442850.000 (+) | 127.3 | KB2OOJ | details |
| 3569 | Ellisdale | (multiple) | 447525.000 (-) | K2NI | details | |
| 10526 | Ellisdale | (multiple) | 145450.000 (-) | 131.8 | K2NI | details |
| 24338 | Ellisdale | FN20qd | 224160.000 (-) | K2NI | details | |
| 15059 | Elmwood Park | (multiple) | 442000.000 (odd) | 156.7 | (multiple) | details |
| 10571 | FARMINGDALE | (multiple) | 145110.000 (-) | 127.3 | N2MO | details |
| 42415 | Flanders | (multiple) | 146635.000 (odd) | 107.2 | (multiple) | details |
| 42422 | Flanders | FN20pv | 446600.000 (-) | KC2QZE | details | |
| 27617 | Fords | FN20um | 146820.000 (-) | K2ODP | details | |
| 10565 | Forked River | (multiple) | 146445.000 (odd) | 131.8 | KC2GUM | details |
| 30638 | Forked River | FM29vt | 223840.000 (-) | 118.8 | N2XFA | details |
| 45601 | Forked River | FM29vu | 224700.000 (-) | 143.2 | KE2HC | details |
| 3570 | Fort Lee | FN30au | 441300.000 (+) | 114.8 | W2IP | details |
| 3571 | Fort Lee | FN30au | 442950.000 (+) | 141.3 | K2QW | details |
| 3572 | Fort Lee | FN30au | 443950.000 (+) | 100.0 | W2MPX | details |
| 10527 | Fort Lee | (multiple) | 145450.000 (-) | 100.0 | (multiple) | details |
| 3573 | Franklin Lakes | FN21va | 443100.000 (odd) | 141.3 | K2GCL | details |
| 3574 | Franklinville | (multiple) | 443450.000 (odd) | 162.2 | W2RM | details |
| 10528 | Franklinville | (multiple) | 146475.000 (odd) | 162.2 | W2RM | details |
| 10528 | FRANKLINVILLE | (multiple) | 146475.000 (odd) | 162.2 | W2RM | details |
| 33802 | FRANKLINVILLE | FM29lp | 444400.000 (+) | 203.5 | W2RM | details |
| 15281 | Freehold | (multiple) | 440300.000 (odd) | 141.3 | KB2RF | details |
| 10529 | Galloway | (multiple) | 146880.000 (-) | 91.5 | KA2HQP | details |
| 24339 | Glen Rock | FN20wx | 224340.000 (-) | N2SMI | details | |
| 41401 | Glen Rock | FN20wx | 927300.000 (-) | 141.3 | N2SMI | details |
| 3641 | Gloucester City | (multiple) | 447775.000 (-) | 146.2 | (multiple) | details |
| 3576 | Greenbrook | FN20so | 444500.000 (+) | 131.8 | N2NSV | details |
| 3575 | Green Brook | (multiple) | 442250.000 (+) | 141.3 | (multiple) | details |
| 3576 | Green Brook | FN20so | 444500.000 (+) | 131.8 | N2NSV | details |
| 3577 | Green Brook | FN20so | 447125.000 (-) | 141.3 | N2IKJ | details |
| 10530 | Green Brook | (multiple) | 146625.000 (-) | 141.3 | W2QW | details |
| 10531 | Green Brook | FN20so | 146940.000 (-) | 141.3 | K2ETS | details |
| 24340 | Green Brook | FN20so | 223960.000 (-) | K2ETS | details | |
| 10530 | GREENBROOK | (multiple) | 146625.000 (-) | 141.3 | W2QW | details |
| 3578 | Greenwich | FM29hj | 443700.000 (+) | 131.8 | N3KZ | details |
| 37282 | Greenwich | (multiple) | 443700.000 (+) | (multiple) | details | |
| 3579 | Guttenberg | FN20xt | 441750.000 (+) | (multiple) | N2SMI | details |
| 3606 | Hackensack | (multiple) | 444100.000 (+) | 141.3 | W2AKR | details |
| 26965 | Hackensack | (multiple) | 445270.000 (odd) | 71.9 | W2INS | details |
| 40898 | Hackensack | FN20xv | 53350.000 (-) | W2MR | details | |
| 3629 | Half Moon | (multiple) | 448875.000 (-) | (multiple) | (multiple) | details |
| 10564 | Hammonton | (multiple) | 145150.000 (-) | 91.5 | (multiple) | details |
| 26274 | Hardyston | (multiple) | 51720.000 (-) | (multiple) | W2VER | details |
| 3637 | Harmony | (multiple) | 446425.000 (-) | 162.2 | K2FN | details |
| 37283 | Hasbrouck Hts | FN20xu | 442500.000 (+) | 141.3 | K2OMP | details |
| 24341 | Hazlet | (multiple) | 224960.000 (-) | KB2SEY | details | |
| 32148 | Hewitt | FN21td | 927400.000 (-) | 100.0 | K2WH | details |
| 3580 | Hopatcong | FN20qw | 446775.000 (-) | 136.5 | WS2V | details |
| 25765 | Hopatcong | (multiple) | 53670.000 (-) | (multiple) | WS2V | details |
| 31565 | Hopatcong | FN20qw | 53390.000 (-) | 146.2 | WR2M | details |
| 31872 | Hopatcong | FN20qw | 223860.000 (-) | 136.5 | W2WMW | details |
| 41901 | Hopatcong | FN20qw | 440850.000 (+) | WR2M | details | |
| 31565 | HOPATCONG | FN20qw | 53390.000 (-) | 146.2 | WR2M | details |
| 15281 | Howell | (multiple) | 440300.000 (odd) | 141.3 | KB2RF | details |
| 3581 | Irvington | FN20vr | 449745.000 (odd) | 114.8 | N2JGC | details |
| 24342 | Jackson | FN20tc | 224300.000 (-) | N2RDM | details | |
| 28480 | JEFFERSON | FM29js | 440850.000 (+) | WR2M | details | |
| 3582 | Jersey City | FN20xr | 440625.000 (+) | 141.3 | WB2TAW | details |
| 28092 | Jersey City | (multiple) | 440450.000 (+) | 123.0 | NE2E | details |
| 32452 | Jersey City | FN20xr | 441200.000 (+) | 192.8 | N2DCS | details |
| 15279 | Kendall Park | FN20rk | 439912.500 (odd) | 141.3 | KB2EAR | details |
| 24341 | Keyport | (multiple) | 224960.000 (-) | KB2SEY | details | |
| 31565 | Lake Hopatcong | FN20qw | 53390.000 (-) | 146.2 | WR2M | details |
| 45491 | Lake Hopatcong | FN20rv | 224620.000 (-) | 107.2 | WA2EPI | details |
| 3583 | Lakehurst | FN20ua | 443350.000 (+) | W2DOR | details | |
| 3584 | Lakehurst | (multiple) | 447225.000 (-) | 131.8 | W3BXW | details |
| 10532 | Lakehurst | (multiple) | 145170.000 (-) | 131.8 | (multiple) | details |
| 25903 | LAKEHURST | FN20sa | 224320.000 (-) | 131.8 | KG2QX | details |
| 3585 | Lakewood | (multiple) | 443000.000 (+) | 127.3 | (multiple) | details |
| 3586 | Lakewood | (multiple) | 447925.000 (-) | 141.3 | N2CKH | details |
| 3587 | Lakewood | (multiple) | 449375.000 (-) | 123.0 | NE2E | details |
| 3588 | Lakewood | FN20vc | 449825.000 (-) | W2RAP | details | |
| 10533 | Lakewood | (multiple) | 146730.000 (-) | 127.3 | N2CKH | details |
| 10534 | Lakewood | (multiple) | 146955.000 (-) | 103.5 | W2RAP | details |
| 24343 | Lakewood | FN20vc | 223820.000 (-) | N2AYM | details | |
| 24344 | Lakewood | (multiple) | 224120.000 (-) | 156.7 | N2CKH | details |
| 27463 | Lakewood | (multiple) | 53430.000 (-) | 131.8 | N2CKH | details |
| 41741 | Lakewood | FN20vc | 1295000.000 (odd) | N2AYM | details | |
| 46272 | Lakewood | FN20vc | 1295000.000 (simplex) | 127.3 | N2AYM | details |
| 10535 | Lawrenceville | FN20ph | 146460.000 (simplex) | 131.8 | (multiple) | details |
| 19705 | Lawrenceville | (multiple) | 147105.000 (+) | 123.0 | K2UQ | details |
| 25676 | Lebanon Township | FN20nr | 224280.000 (-) | W2KB | details | |
| 13703 | Leonardo | (multiple) | 442150.000 (+) | (multiple) | KC2QVK | details |
| 13548 | Little Falls | (multiple) | 443050.000 (+) | 141.3 | (multiple) | details |
| 3589 | Livingston | (multiple) | 448975.000 (-) | W2VDH | details | |
| 10536 | Livingston | FN20us | 146595.000 (odd) | 100.0 | NE2S | details |
| 3590 | Long Branch | FN30ah | 440850.000 (+) | 94.8 | WR2M | details |
| 10899 | Long Island | (multiple) | 145430.000 (-) | (multiple) | (multiple) | details |
| 3556 | Lyndhurst | (multiple) | 441250.000 (+) | 127.3 | (multiple) | details |
| 3592 | Manahawkin | (multiple) | 448075.000 (-) | 131.8 | W3BXW | details |
| 10537 | Manahawkin | FM29uq | 146835.000 (-) | N2OO | details | |
| 29221 | MANAHAWKIN | FM29vr | 445025.000 (-) | 141.3 | KK2ED | details |
| 30856 | MANAHAWKIN | FM29vr | 445075.000 (-) | 141.3 | W2NJR | details |
| 10532 | Manchester Township | (multiple) | 145170.000 (-) | 131.8 | (multiple) | details |
| 3601 | Manhattan | (multiple) | 446900.000 (-) | (multiple) | N2BEI | details |
| 10527 | Manhattan | (multiple) | 145450.000 (-) | 100.0 | (multiple) | details |
| 24418 | Manhattan | (multiple) | 224060.000 (-) | 107.2 | (multiple) | details |
| 28092 | MANHATTAN | (multiple) | 440450.000 (+) | 123.0 | NE2E | details |
| 31597 | MANHATTAN | (multiple) | 224020.000 (-) | 123.0 | NE2E | details |
| 31853 | mantua | FM29js | 449975.000 (-) | 131.8 | W2FHO | details |
| 3593 | Maple Shade | FM29mw | 445875.000 (simplex) | (multiple) | KB2VDB | details |
| 3575 | Martinsville | (multiple) | 442250.000 (+) | 141.3 | (multiple) | details |
| 3594 | Martinsville | FN20ro | 441650.000 (+) | NJ2DG | details | |
| 24306 | Martinsville | FN20ro | 145140.000 (-) | NJ2DG | details | |
| 24345 | Martinsville | FN20ro | 224880.000 (-) | 103.5 | WX3K | details |
| 25834 | Martinsville | FN20ro | 1284000.000 (odd) | 127.3 | (multiple) | details |
| 27337 | Martinsville | FN20ro | 1250500.000 (simplex) | NJ2DG | details | |
| 31081 | Martinsville | FN20ro | 224640.000 (-) | 151.4 | N2ZAV | details |
| 45467 | Martinsville | FN20so | 146625.000 (-) | 141.3 | W2QW | details |
| 10530 | MARTINSVILLE | (multiple) | 146625.000 (-) | 141.3 | W2QW | details |
| 10538 | Medford | (multiple) | 145290.000 (odd) | 91.5 | K2AA | details |
| 46315 | Medford | FM29ot | 144310.000 (simplex) | W2IRA | details | |
| 10538 | Medford Township | (multiple) | 145290.000 (odd) | 91.5 | K2AA | details |
| 10538 | Medford Twp | (multiple) | 145290.000 (odd) | 91.5 | K2AA | details |
| 10539 | Metroplex | FN20vq | 145450.000 (-) | 100.0 | NE2BB | details |
| 31062 | METUCHEN | FN20tm | 224200.000 (-) | K2YNT | details | |
| 3596 | Middletown | FN20wj | 448725.000 (-) | 151.4 | N2DR | details |
| 10540 | Middletown | FN20wj | 145485.000 (-) | 151.4 | N2DR | details |
| 25948 | Middletown | FN20wj | 146520.000 (simplex) | 151.4 | KC2RGW | details |
| 3596 | MIDDLETOWN | FN20wj | 448725.000 (-) | 151.4 | N2DR | details |
| 3597 | Midland Park | FN20wx | 444900.000 (+) | 114.8 | WA2CAI | details |
| 24346 | millville | (multiple) | 223960.000 (-) | 123.0 | W2SCR | details |
| 33917 | millville | FM29mi | 449625.000 (-) | 123.0 | W2SCR | details |
| 24346 | Millville | (multiple) | 223960.000 (-) | 123.0 | W2SCR | details |
| 26506 | Millville | (multiple) | 147550.000 (simplex) | 123.0 | W2SCR | details |
| 32865 | Milmay | FM29nk | 146805.000 (-) | 123.0 | NW2Y | details |
| 13511 | Monroe Township | (multiple) | 145390.000 (-) | 91.5 | K2DX | details |
| 23784 | Monroe Township | FN20ti | 224500.000 (-) | 131.8 | KA2CAF | details |
| 29122 | Monroe Township | (multiple) | 147120.000 (+) | (multiple) | details | |
| 31742 | Monroe Township | FN20ti | 53710.000 (-) | 136.5 | KA2CAF | details |
| 31908 | Monroe Township | FN20ti | 446175.000 (-) | 114.8 | KA2CAF | details |
| 31114 | Monroe Townsip | FN20si | 145230.000 (-) | 136.5 | KA2CAF | details |
| 10541 | Monroe Twp | FN20si | 145390.000 (-) | K2DX | details | |
| 33643 | Montclair | FN20vt | 443450.000 (+) | 141.3 | N2HWY | details |
| 3598 | Mont Mt | FM29ms | 444350.000 (+) | N3FHN | details | |
| 30739 | Montvale | FN20xs | 446975.000 (-) | 141.3 | K2ZD | details |
| 3557 | Morris Plains | (multiple) | 446300.000 (simplex) | 91.5 | (multiple) | details |
| 15196 | Morristown | FN20ss | 145670.000 (simplex) | 123.0 | KY2D | details |
| 26703 | Morristown | FN20ss | 145370.000 (-) | 151.4 | NO2EL | details |
| 10542 | Mount Freedom | FN20rt | 146895.000 (-) | 151.4 | (multiple) | details |
| 10543 | Mount Kipp | FN20mq | 147015.000 (+) | 151.4 | WB2NQV | details |
| 24347 | Mount Kipp | FN20mq | 224120.000 (-) | K2PM | details | |
| 10542 | Mt Freedom | FN20rt | 146895.000 (-) | 151.4 | (multiple) | details |
| 10542 | Mt.Freedom | FN20rt | 146895.000 (-) | 151.4 | (multiple) | details |
| 10542 | Mt. Freedom | FN20rt | 146895.000 (-) | 151.4 | (multiple) | details |
| 22957 | Mt. Freedom | FN20rt | 53810.000 (-) | 203.5 | KA2QEP | details |
| 33068 | Mt. Freedom | FN20rt | 146715.000 (-) | 203.5 | KA2QEP | details |
| 3599 | Mt Kipp | FN20mq | 446475.000 (-) | 141.3 | W2CRA | details |
| 10543 | Mt Kipp | FN20mq | 147015.000 (+) | 151.4 | WB2NQV | details |
| 3599 | Mt. Kipp | FN20mq | 446475.000 (-) | 141.3 | W2CRA | details |
| 10543 | Mt. Kipp | FN20mq | 147015.000 (+) | 151.4 | WB2NQV | details |
| 24347 | Mt. Kipp | FN20mq | 224120.000 (-) | K2PM | details | |
| 27776 | MT. KIPP | FN20mq | 441400.000 (+) | K2NJ | details | |
| 3600 | Murray Hill | FN20tq | 449975.000 (-) | 141.3 | W2LI | details |
| 10544 | Murray Hill | FN20tq | 147255.000 (simplex) | 141.3 | W2LI | details |
| 3601 | Newark | (multiple) | 446900.000 (-) | (multiple) | N2BEI | details |
| 10545 | Newark | (multiple) | 147225.000 (+) | 141.3 | K2MFF | details |
| 24348 | Newark | FN20vr | 224220.000 (-) | 74.4 | KE2TT | details |
| 24349 | Newark | (multiple) | 224280.000 (-) | 123.0 | W2KB | details |
| 31597 | Newark | (multiple) | 224020.000 (-) | 123.0 | NE2E | details |
| 33830 | Newark | FN20ws | 446125.000 (-) | N2NSS | details | |
| 28504 | newton | FN21ob | 145150.000 (simplex) | 192.8 | K2KMB | details |
| 3602 | Newton | FN21ob | 443000.000 (odd) | 103.5 | W2LV | details |
| 10546 | Newton | FN21ob | 147210.000 (+) | W2LV | details | |
| 10547 | Newton | FN21ob | 147300.000 (+) | W2LV | details | |
| 10548 | Newton | FN21ob | 147330.000 (+) | W2LV | details | |
| 24350 | Newton | FN21ob | 224500.000 (-) | W2LV | details | |
| 10549 | North Caldwell | FN20uu | 147180.000 (+) | (multiple) | W2JT | details |
| 10558 | Northfield | (multiple) | 146745.000 (-) | 146.2 | K2BR | details |
| 15238 | Northfield | FM29ri | 446100.000 (simplex) | 156.7 | W2DOX | details |
| 24418 | Nutley | (multiple) | 224060.000 (-) | 107.2 | (multiple) | details |
| 28512 | Nutley | FN20wt | 446325.000 (-) | 151.4 | W2FOY | details |
| 33544 | NY | (multiple) | 447425.000 (odd) | 127.3 | KB2OOJ | details |
| 10574 | Oakland | (multiple) | 146700.000 (-) | 141.3 | (multiple) | details |
| 3603 | Ocean City | (multiple) | 448425.000 (-) | (multiple) | (multiple) | details |
| 3604 | Ocean City | (multiple) | 448625.000 (-) | 131.8 | (multiple) | details |
| 10550 | Ocean City | (multiple) | 147285.000 (+) | W3PS | details | |
| 10551 | Ocean City | FM29rg | 147525.000 (simplex) | 131.8 | N3CJG | details |
| 24351 | Ocean City | FM29qg | 223980.000 (-) | W3PS | details | |
| 3585 | Ocean Township | (multiple) | 443000.000 (+) | 127.3 | (multiple) | details |
| 10552 | Ocean Township | (multiple) | 147045.000 (+) | 67.0 | WB2ABT | details |
| 24352 | Ocean Township | FN30af | 224380.000 (-) | 156.7 | W2UG | details |
| 3585 | Ocean Twp | (multiple) | 443000.000 (+) | 127.3 | (multiple) | details |
| 10552 | Ocean Twp | (multiple) | 147045.000 (+) | 67.0 | WB2ABT | details |
